Погода на завтра: Олексіївка (Каланчацька)
Прогноз на завтра, 29 вересня: похмуро. Температура повітря за добу від +17 до +21 °C. Імовірність опадів завтра за добовим прогнозом — 8%. Прогнозована кількість опадів: 0 мм. Вітер північно-східний, 11,1 м/с.
Вівторок 29 вересня
Ймовірність опадів 8%
Опади 0.0 мм
Вітер
11.1 м/с
Тиск 765 мм рт. ст.
Індекс UV 4
Вологість 52%
Схід сонця 06:42
Місяць Спадаючий Місяць
Схід сонця 06:42
Захід сонця 18:31
Г/м активність 2
Місяць Спадаючий Місяць
Який атмосферний тиск Олексіївка (Каланчацька) завтра
Висота локації не уточнена
Прогноз на 29.09.2026 · Місцевий час
Тиск: 763–767 мм рт. ст.
Мінімум: 763 мм рт. ст.00:00–06:00
Максимум: 767 мм рт. ст.22:00–23:00
Найбільша зміна за 3 години: +2 мм рт. ст. · 06:00–09:00
мм рт. ст. · Зміна за попередні 3 години
Кольори показують рівень тиску в межах цієї доби
Нижчий · 763 Середина шкали · 765 Вищий · 767 Найбільша зміна за 3 годиниЯка ймовірність опадів завтра Олексіївка (Каланчацька)?
Імовірність опадів завтра за добовим прогнозом — 8%.
Опади на завтра
| 00:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 12% |
|---|---|---|
| 01:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 12% |
| 02:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 11% |
| 03:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 12% |
| 04:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 05:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 13% |
| 06:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 07:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 08:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 13% |
| 09:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 13% |
| 10:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 13% |
| 11:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 11% |
| 12:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 11% |
| 13:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 10% |
| 14:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 10% |
| 15:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 10% |
| 16:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 10% |
| 17:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 2% |
| 18:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 2% |
| 19:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 7% |
| 20:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 6% |
| 21:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 5% |
| 22:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 5% |
| 23:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 5% |
Олексіївка (Каланчацька): погода на завтра вранці, вдень і ввечері
Вранці: похмуро, +17 °C. Вдень: похмуро, +20 °C. Увечері: малохмарно, +20 °C.
За погодинним прогнозом, найвища температура завтра очікується з 14:00 до 17:00: близько +21 °C. Час місцевий.
Найсильніший вітер завтра очікується з 10:00 до 11:00 (північно-східний). Найслабший вітер очікується з 21:00 до 22:00 (північно-східний). Час місцевий.
Температура та вітер на завтра
Яка геомагнітна активність завтра Олексіївка (Каланчацька)?
Магнітна буря завтра Олексіївка (Каланчацька) очікується 2 з 9 Kp-індекс