Погода на завтра: Городок
Прогноз на завтра, 29 вересня: похмуро. Температура повітря за добу від +8 до +15 °C. Імовірність опадів завтра за добовим прогнозом — 9%. Прогнозована кількість опадів: 0 мм. Вітер південно-східний, 2,2 м/с.
Вівторок 29 вересня
Ймовірність опадів 9%
Опади 0.0 мм
Вітер
2.2 м/с
Тиск 760 мм рт. ст.
Індекс UV 2
Вологість 76%
Схід сонця 06:58
Місяць Спадаючий Місяць
Схід сонця 06:58
Захід сонця 18:41
Г/м активність 2
Місяць Спадаючий Місяць
Який атмосферний тиск Городок завтра
Тиск з урахуванням висоти локації. Висота локації: 179 м відносно рівня моря
Прогноз на 29.09.2026 · Місцевий час
Тиск: 760–762 мм рт. ст.
Мінімум: 760 мм рт. ст.00:00–03:00Також в інші години
Максимум: 762 мм рт. ст.22:00–23:00
Найбільша зміна за 3 години:
+1 мм рт. ст. · 01:00–04:00
Показано перший із 5 інтервалів з однаковою величиною зміни.
мм рт. ст. · Зміна за попередні 3 години
Кольори показують рівень тиску в межах цієї доби
Нижчий · 760 Середина шкали · 761 Вищий · 762 Найбільша зміна за 3 годиниЯка ймовірність опадів завтра Городок?
Імовірність опадів завтра за добовим прогнозом — 9%.
Опади на завтра
| 00:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 15% |
|---|---|---|
| 01:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 02:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 03:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 04:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 05:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 06:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 07:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 08:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 14% |
| 09:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 11% |
| 10:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 8% |
| 11:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 6% |
| 12:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 5% |
| 13:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 4% |
| 14:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 3% |
| 15:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 3% |
| 16:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 3% |
| 17:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 4% |
| 18:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 5% |
| 19:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 6% |
| 20:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 8% |
| 21:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 10% |
| 22:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 20% |
| 23:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 9% |
Городок: погода на завтра вранці, вдень і ввечері
Вранці: малохмарно, +8 °C. Вдень: малохмарно, +13 °C. Увечері: малохмарно, +14 °C.
За погодинним прогнозом, найвища температура завтра очікується з 14:00 до 16:00: близько +15 °C. Час місцевий.
Найсильніший вітер завтра очікується о 00:00 (східний). Найслабший вітер очікується з 14:00 до 15:00 (південно-східний); о 16:00 (східний); о 17:00 (північно-східний). Час місцевий.
Температура та вітер на завтра
Яка геомагнітна активність завтра Городок?
Магнітна буря завтра Городок очікується 2 з 9 Kp-індекс