Погода на завтра: Віго
Прогноз на завтра, 29 вересня: похмуро, невеликий дощ. Температура повітря за добу від +16 до +20 °C. Імовірність опадів завтра за добовим прогнозом — 88%. Прогнозована кількість опадів: 40,1 мм. Вітер південний, 11,9 м/с.
Вівторок 29 вересня
Ймовірність опадів 88%
Опади 40.1 мм
Вітер
11.9 м/с
Тиск 747 мм рт. ст.
Індекс UV 1
Вологість 82%
Схід сонця 08:29
Місяць Спадаючий Місяць
Схід сонця 08:29
Захід сонця 20:20
Г/м активність 2
Місяць Спадаючий Місяць
Який атмосферний тиск Віго завтра
Тиск з урахуванням висоти локації. Висота локації: 115 м відносно рівня моря
Прогноз на 29.09.2026 · Місцевий час
Тиск: 747–750 мм рт. ст.
Мінімум: 747 мм рт. ст.06:00–22:00
Максимум: 750 мм рт. ст.00:00–02:00
Найбільша зміна за 3 години:
−2 мм рт. ст. · 02:00–05:00
Показано перший із 4 інтервалів з однаковою величиною зміни.
мм рт. ст. · Зміна за попередні 3 години
Кольори показують рівень тиску в межах цієї доби
Нижчий · 747 Середина шкали · 748.5 Вищий · 750 Найбільша зміна за 3 годиниЯка ймовірність опадів завтра Віго?
Імовірність опадів завтра за добовим прогнозом — 88%.
Опади на завтра
| 00:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 26% |
|---|---|---|
| 01:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 29% |
| 02:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 28% |
| 03:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 27% |
| 04:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 24% |
| 05:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 28% |
| 06:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 27% |
| 07:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 26% |
| 08:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 22% |
| 09:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 21% |
| 10:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 26% |
| 11:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 25% |
| 12:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.4 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 45% |
| 13:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.3 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 44% |
| 14:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 67% |
| 15:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 32% |
| 16:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.2 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 32% |
| 17:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.4 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 52% |
| 18:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.7 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 61% |
| 19:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 4.6 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 87% |
| 20:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 1.3 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 75% |
| 21:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 6.5 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 90% |
| 22:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 5.4 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 88% |
| 23:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 4.8 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 90% |
Віго: погода на завтра вранці, вдень і ввечері
Вранці: похмуро, +19 °C. Вдень: похмуро, невеликий дощ, +19 °C. Увечері: похмуро, дощ, +19 °C.
За погодинним прогнозом, найвища температура завтра очікується з 09:00 до 11:00 та з 15:00 до 17:00: близько +20 °C. Час місцевий.
Найсильніший вітер завтра очікується о 22:00 (південний). Найслабший вітер очікується о 00:00 (південно-східний). Час місцевий.
Температура та вітер на завтра
Яка геомагнітна активність завтра Віго?
Магнітна буря завтра Віго очікується 2 з 9 Kp-індекс