Погода на завтра: Семаранг
Прогноз на завтра, 29 вересня: задимлення. Температура повітря за добу від +24 до +34 °C. Імовірність опадів завтра за добовим прогнозом — 57%. Прогнозована кількість опадів: 1,8 мм. Вітер південний, 7,2 м/с.
Вівторок 29 вересня
Ймовірність опадів 57%
Опади 1.8 мм
Вітер
7.2 м/с
Тиск 758 мм рт. ст.
Індекс UV 11
Вологість 66%
Схід сонця 05:25
Місяць Спадаючий Місяць
Схід сонця 05:25
Захід сонця 17:34
Г/м активність 2
Місяць Спадаючий Місяць
Який атмосферний тиск Семаранг завтра
Тиск з урахуванням висоти локації. Висота локації: 22 м відносно рівня моря
Прогноз на 29.09.2026 · Місцевий час
Тиск: 756–759 мм рт. ст.
Мінімум: 756 мм рт. ст.13:00–16:00
Максимум: 759 мм рт. ст.00:00–01:00Також в інші години
Найбільша зміна за 3 години:
−3 мм рт. ст. · 10:00–13:00
Показано перший із 2 інтервалів з однаковою величиною зміни.
мм рт. ст. · Зміна за попередні 3 години
Кольори показують рівень тиску в межах цієї доби
Нижчий · 756 Середина шкали · 757.5 Вищий · 759 Найбільша зміна за 3 годиниЯка ймовірність опадів завтра Семаранг?
Імовірність опадів завтра за добовим прогнозом — 57%.
Опади на завтра
| 00:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 22% |
|---|---|---|
| 01:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 19% |
| 02:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 13% |
| 03:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 12% |
| 04:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 12% |
| 05:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 7% |
| 06:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 9% |
| 07:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 9% |
| 08:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 11% |
| 09:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 4% |
| 10:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 1% |
| 11:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 1% |
| 12:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 2% |
| 13:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 3% |
| 14:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 6% |
| 15:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 7% |
| 16:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 12% |
| 17:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 5% |
| 18:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.6 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 47% |
| 19:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 2.2 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 65% |
| 20:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.4 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 44% |
| 21:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 21% |
| 22:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 22% |
| 23:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 10% |
Семаранг: погода на завтра вранці, вдень і ввечері
Вранці: задимлення, +25 °C. Вдень: задимлення, +33 °C. Увечері: похмуро, дощ, +27 °C.
За погодинним прогнозом, найспекотніше завтра буде з 11:00 до 12:00: близько +33 °C. Час місцевий.
Найсильніший вітер завтра очікується о 13:00 (північний). Найслабший вітер очікується о 00:00 (південно-західний); о 04:00 (південний); о 05:00 (південно-східний). Час місцевий.
Температура та вітер на завтра
Яка геомагнітна активність завтра Семаранг?
Магнітна буря завтра Семаранг очікується 2 з 9 Kp-індекс