Погода на завтра: Іпо
Прогноз на завтра, 29 вересня: похмуро, невеликий дощ. Температура повітря за добу від +24 до +31 °C. Імовірність опадів завтра за добовим прогнозом — 86%. Прогнозована кількість опадів: 15,2 мм. Вітер північний, 2,8 м/с.
Вівторок 29 вересня
Ймовірність опадів 86%
Опади 15.2 мм
Вітер
2.8 м/с
Тиск 756 мм рт. ст.
Індекс UV 4
Вологість 84%
Схід сонця 07:04
Місяць Спадаючий Місяць
Схід сонця 07:04
Захід сонця 19:09
Г/м активність 2
Місяць Спадаючий Місяць
Який атмосферний тиск Іпо завтра
Тиск з урахуванням висоти локації. Висота локації: 47 м відносно рівня моря
Прогноз на 29.09.2026 · Місцевий час
Тиск: 755–758 мм рт. ст.
Мінімум: 755 мм рт. ст.03:00–05:00Також в інші години
Максимум: 758 мм рт. ст.10:00–11:00Також в інші години
Найбільша зміна за 3 години:
+2 мм рт. ст. · 07:00–10:00
Показано перший із 5 інтервалів з однаковою величиною зміни.
мм рт. ст. · Зміна за попередні 3 години
Кольори показують рівень тиску в межах цієї доби
Нижчий · 755 Середина шкали · 756.5 Вищий · 758 Найбільша зміна за 3 годиниЯка ймовірність опадів завтра Іпо?
Імовірність опадів завтра за добовим прогнозом — 86%.
Опади на завтра
| 00:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 31% |
|---|---|---|
| 01:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 74% |
| 02:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 2.5 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 84% |
| 03:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.6 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 65% |
| 04:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 74% |
| 05:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 28% |
| 06:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.2 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 44% |
| 07:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 30% |
| 08:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 25% |
| 09:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.4 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 50% |
| 10:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 36% |
| 11:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 32% |
| 12:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 27% |
| 13:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.6 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 53% |
| 14:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 1.1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 69% |
| 15:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 1.6 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 75% |
| 16:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 1.1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 72% |
| 17:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 1.5 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 76% |
| 18:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0.7 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 67% |
| 19:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 1.1 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 75% |
| 20:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 31% |
| 21:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 31% |
| 22:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 31% |
| 23:00 | Кількість опадів у міліметрах (мм): 0 мм | Ймовірність опадів у відсотках (%): 31% |
Іпо: погода на завтра вранці, вдень і ввечері
Вранці: похмуро, невеликий дощ, +24 °C. Вдень: похмуро, дощ, +26 °C. Увечері: похмуро, невеликий дощ, +24 °C.
За погодинним прогнозом, найвища температура завтра очікується о 09:00 та з 12:00 до 14:00: близько +26 °C. Час місцевий.
Найсильніший вітер завтра очікується о 10:00 (північний). Найслабший вітер очікується о 19:00 (західний); о 21:00 (південно-східний); о 22:00 (північний). Час місцевий.
Температура та вітер на завтра
Яка геомагнітна активність завтра Іпо?
Магнітна буря завтра Іпо очікується 2 з 9 Kp-індекс