Погода на завтра: Морогоро
Прогноз на завтра, 29 сентября: малооблачно. Температура воздуха за сутки от +17 до +30 °C. Вероятность осадков завтра по суточному прогнозу — 7%. Прогнозируемое количество осадков: 0 мм. Ветер восточный, 5 м/с.
Вторник 29 сентября
Вероятность осадков 7%
Осадки 0.0 мм
Ветер
5 м/с
Давление 719 мм рт. ст.
Индекс UV 13
Влажность 58%
Восход 06:15
Луна Убывающая луна
Восход 06:15
Закат 18:24
Г/м активность 2
Луна Убывающая луна
Какое атмосферное давление Морогоро завтра
Давление с учётом высоты местности. Высота местности: 511 м относительно уровня моря
Прогноз на 29.09.2026 · Местное время
Давление: 717–721 мм рт. ст.
Минимум: 717 мм рт. ст.02:00–04:00Также в другие часы
Максимум: 721 мм рт. ст.09:00–11:00
Наибольшее изменение за 3 часа:
+3 мм рт. ст. · 04:00–07:00
Показан первый из 3 интервалов с одинаковой величиной изменения.
мм рт. ст. · Изменение за предыдущие 3 часа
Цвета показывают уровень давления в пределах этих суток
Ниже · 717 Середина шкалы · 719 Выше · 721 Наибольшее изменение за 3 часаКакая вероятность осадков завтра Морогоро?
Вероятность осадков завтра по суточному прогнозу — 7%.
Осадки на завтра
| 00:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 16% |
|---|---|---|
| 01:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 16% |
| 02:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 16% |
| 03:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 15% |
| 04:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 20% |
| 05:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 25% |
| 06:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 31% |
| 07:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 25% |
| 08:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 9% |
| 09:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 4% |
| 10:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 3% |
| 11:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 12:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 13:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 14:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 15:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 16:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 3% |
| 17:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 18:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 6% |
| 19:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 10% |
| 20:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 12% |
| 21:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 6% |
| 22:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 4% |
| 23:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 17% |
Морогоро: погода на завтра утром, днём и вечером
Утром: туман, +18 °C. Днём: облачно с прояснениями, +27 °C. Вечером: облачно с прояснениями, +27 °C.
По почасовому прогнозу, самая высокая температура завтра ожидается с 14:00 до 17:00: около +29 °C. Время местное.
Самый сильный ветер завтра ожидается в 18:00 (восточный). Самый слабый ветер ожидается в 06:00 (юго-восточный). Время местное.
Температура и ветер на завтра
Какая геомагнитная активность завтра Морогоро?
Магнитная буря завтра Морогоро ожидается 2 из 9 Kp-индекс