Погода на завтра: Фейсалабад
Прогноз на завтра, 29 сентября: задымление. Температура воздуха за сутки от +28 до +39 °C. Вероятность осадков завтра по суточному прогнозу — 2%. Прогнозируемое количество осадков: 0 мм. Ветер юго-западный, 2,8 м/с.
Вторник 29 сентября
Вероятность осадков 2%
Осадки 0.0 мм
Ветер
2.8 м/с
Давление 741 мм рт. ст.
Индекс UV 6
Влажность 29%
Восход 06:00
Луна Убывающая луна
Восход 06:00
Закат 17:56
Г/м активность 2
Луна Убывающая луна
Какое атмосферное давление Фейсалабад завтра
Давление с учётом высоты местности. Высота местности: 175 м относительно уровня моря
Прогноз на 29.09.2026 · Местное время
Давление: 740–743 мм рт. ст.
Минимум: 740 мм рт. ст.00:00–04:00Также в другие часы
Максимум: 743 мм рт. ст.09:00–10:00
Наибольшее изменение за 3 часа:
+2 мм рт. ст. · 04:00–07:00
Показан первый из 5 интервалов с одинаковой величиной изменения.
мм рт. ст. · Изменение за предыдущие 3 часа
Цвета показывают уровень давления в пределах этих суток
Ниже · 740 Середина шкалы · 741.5 Выше · 743 Наибольшее изменение за 3 часаКакая вероятность осадков завтра Фейсалабад?
Вероятность осадков завтра по суточному прогнозу — 2%.
Осадки на завтра
| 00:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
|---|---|---|
| 01:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 02:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 03:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 04:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 05:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 06:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 07:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 08:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 1% |
| 09:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 10:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 11:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 12:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 13:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 14:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 15:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 16:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 17:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 18:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 19:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 20:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 21:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 22:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
| 23:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 0% |
Фейсалабад: погода на завтра утром, днём и вечером
Утром: задымление, +27 °C. Днём: ясно, +38 °C. Вечером: задымление, +37 °C.
По почасовому прогнозу, жарче всего завтра будет с 13:00 до 16:00: около +39 °C. Время местное.
Самый сильный ветер завтра ожидается в 00:00 (южный). Самый слабый ветер ожидается в 20:00 (юго-западный). Время местное.
Температура и ветер на завтра
Какая геомагнитная активность завтра Фейсалабад?
Магнитная буря завтра Фейсалабад ожидается 2 из 9 Kp-индекс