Погода на завтра: Саппоро
Прогноз на завтра, 29 сентября: пасмурно, дождь. Температура воздуха за сутки от +10 до +13 °C. Вероятность осадков завтра по суточному прогнозу — 82%. Прогнозируемое количество осадков: 3,4 мм. Ветер западный, 3,3 м/с.
Вторник 29 сентября
Вероятность осадков 82%
Осадки 3.4 мм
Ветер
3.3 м/с
Давление 753 мм рт. ст.
Индекс UV 2
Влажность 88%
Восход 05:29
Луна Убывающая луна
Восход 05:29
Закат 17:21
Г/м активность 2
Луна Убывающая луна
Какое атмосферное давление Саппоро завтра
Давление с учётом высоты местности. Высота местности: 26 м относительно уровня моря
Прогноз на 29.09.2026 · Местное время
Давление: 749–757 мм рт. ст.
Минимум: 749 мм рт. ст.00:00–01:00
Максимум: 757 мм рт. ст.20:00–23:00
Наибольшее изменение за 3 часа:
+2 мм рт. ст. · 01:00–04:00
Показан первый из 6 интервалов с одинаковой величиной изменения.
мм рт. ст. · Изменение за предыдущие 3 часа
Цвета показывают уровень давления в пределах этих суток
Ниже · 749 Середина шкалы · 753 Выше · 757 Наибольшее изменение за 3 часаКакая вероятность осадков завтра Саппоро?
Вероятность осадков завтра по суточному прогнозу — 82%.
Осадки на завтра
| 00:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 37% |
|---|---|---|
| 01:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.2 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 46% |
| 02:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 35% |
| 03:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.2 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 42% |
| 04:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 32% |
| 05:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 40% |
| 06:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 39% |
| 07:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 39% |
| 08:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 40% |
| 09:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 39% |
| 10:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.2 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 39% |
| 11:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.2 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 39% |
| 12:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.2 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 34% |
| 13:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.2 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 37% |
| 14:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 33% |
| 15:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 29% |
| 16:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 30% |
| 17:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 37% |
| 18:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 29% |
| 19:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 29% |
| 20:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0.1 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 33% |
| 21:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 13% |
| 22:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 14% |
| 23:00 | Количество осадков в миллиметрах (мм): 0 мм | Вероятность осадков в процентах (%): 27% |
Саппоро: погода на завтра утром, днём и вечером
Утром: пасмурно, дождь, +12 °C. Днём: пасмурно, небольшой дождь, +14 °C. Вечером: пасмурно, дождь, +12 °C.
По почасовому прогнозу, самая высокая температура завтра ожидается с 12:00 до 13:00: около +14 °C. Время местное.
Самый сильный ветер завтра ожидается в 03:00 (западный). Время местное.
Температура и ветер на завтра
Какая геомагнитная активность завтра Саппоро?
Магнитная буря завтра Саппоро ожидается 2 из 9 Kp-индекс